Площадь 17488,95 кв м.
Перечень работ и размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: пр-т Генерала Тюленева,36 на 2014 г.№ п/п | Наименование работ | Размер платы (руб./кв.м.) в месяц 2014 г. |
Содержание общего имущества собственников | ||
1 | Уборка придомовой территории | 1,94 |
2 | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер | 0,67 |
3 | Уборка лестничных клеток | 0,99 |
4 | Содержание системы отопления | 1,44 |
5 | Содержание системы водоснабжения, водоотведения | 0,85 |
6 | Содержание системы электроснабжения | 0,65 |
7 | Обслуживание электроплит | 0,10 |
8 | Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 2,41 |
9 | Осмотр вентиляционных каналов | 0,03 |
10 | Сбор и вывоз ТБО | 1,75 |
11 | Обслуживание строительных конструкций | 0,36 |
12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,67 |
13 | Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов | 0,05 |
14 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 0,29 |
15 | Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей УФ ООО"РИЦ", подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) | 2,90 |
16 | Услуги УФ ООО «РИЦ» по учету и регистрации граждан | 0,37 |
Итого содержание общего имущества собственников | 15,47 | |
Текущий ремонт мест общего пользованияи конструктивных элементов: | ||
1 | Установка предохранительных клапанов | 0,23 |
2 | Ремонт кровли,балконных козырьков | 0,30 |
3 | Ремонт системы ГВС,ХВС,ЦО,ХФК в подвале, замена стояков отопления | 0,67 |
4 | Ремонт подъезда №8 | 0,76 |
5 | Электромонтажные работы п.8 | 0,14 |
6 | Ремонт отмостки | 0,19 |
7 | Ремонт межпанельных швов | 0,27 |
8 | Непредвиденные(аварийные) работы | 0,47 |
Итого текущий ремонт общего имущества собственников | 3,03 | |
Всего по содержанию и текущему ремонту МКД | 18,50 | |
Председатель совета дома | 0,30 |
Характеристики
Адрес | Ульяновск г, Генерала Тюленева пр-кт, 36 |
---|---|
Вид владения | Муниципальный |
Тип объекта | Строение |
Год постройки, год | 1990 |
Год сдачи в эксплуатацию, год | 1990 |
Серия дома | не указана |
Тип проекта | 90*1 |
Номер в реестре жилищного фонда, ед. | 7324/204/10-1301 |
Инвентарный номер, ед. | не указан |
Кадастровый номер, ед. | 73:24:021012:23 |
Дата выдачи посл. тех. паспорта | 01.01.1996 |
Минимальное количество этажей, ед. | 9 |
Максимальное количество этажей, ед. | 9 |
Дата обследования | 15.04.2013 |
Последний год кап. ремонта, год | не указано |
Общая площадь, м2 | 20 288,97 |
в т.ч. жилая площадь, м2 | 17 492,47 |
в т.ч нежилая площадь, м2 | 2 796,5 |
Количество подъездов, ед. | 8 |
Площадь здания, м2 | 1 529,7 |
Количество секций, ед. | 8 |
Принадлежность к архитектурными памятникам (есть/нет) | Нет |
Срок службы, лет | 23 |
Износ, % | 19 |
Площадь застройки, м2 | 1 529,7 |
Строительный объём, м3 | 37 892 |
Количество квартир, ед. | 288 |
Кап.ремонт
Описание | Предельная стоимость | Год капитального ремонта | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент | Вариант | Износ, % | Количество | Тариф | Стоимость ПСД (10%), руб. | Сумма, руб. | Последний | Оценочный | Принятый |
Крыша | Железобетонная сборная (чердачная) | — | 2 320 кв.м. | 2 000 руб./кв.м. | 464 000 | 5 104 000 | — | 2000 | 2042 |
Фасад | Ж/б панели | — | 14 112 кв.м. | 2 000 руб./кв.м. | 2 822 400 | 31 046 400 | — | 2070 | — |
Лестничные клетки | Железобетонные | — | 2 765,3 кв.м. | — | — | — | — | 2050 | — |
ХВС | Центральное | — | 1 688 м.п. | 1 000 руб./м.п. | 168 800 | 1 856 800 | — | 2000 | 2042 |
ГВС | Центральное | — | 2 080 м.п. | 1 500 руб./м.п. | 312 000 | 3 432 000 | — | — | 2042 |
Водоотведение | Центральное | — | 1 672 м.п. | 2 000 руб./м.п. | 334 400 | 3 678 400 | — | — | 2042 |
Отопление | Центральное | — | 7 807 м.п. | 1 500 руб./м.п. | 1 171 050 | 12 881 550 | — | — | 2042 |
Электроснабжение | Центральное | — | 3 328 м.п. | 1 000 руб./м.п. | 332 800 | 3 660 800 | — | — | 2042 |
Лифт | Пассажирский | — | 8 шт | 1 700 000 руб./шт | 1 360 000 | 14 960 000 | — | — | 2042 |
Всего, руб. | 69 654 500 |
План работ и услуг по содержанию и текущему ремонту жилья на 2013 год в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Ульяновск пр-т Генерала Тюленева, 36
№ п/п Наименование работ Стоимость работ на год,руб. Размер платы (руб./кв.м.) в месяц
1 Уборка придомовой территории 384057,34 1,83
2 Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 132216,46 0,63
3 Уборка лестничных клеток 92341,66 0,44
4 Содержание системы отопления 285419,66 1,36
5 Содержание системы водоснабжения, водоотведения 169992,59 0,81
6 Содержание системы электроснабжения 128019,11 0,61
7 Обслуживание электроплит 20986,74 0,10
8 Содержание и ремонт лифтового хозяйства 476399,00 2,27
9 Осмотр вентиляционных каналов 4197,35 0,02
10 Сбор и вывоз ТБО 327393,14 1,56
11 Обслуживание строительных конструкций 71354,92 0,34
12 Аварийно-диспетчерское обслуживание 132216,46 0,63
13 Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов 10493,37 0,05
14 Проведение электроизмерений (сопротивление изоляции) 18888,07 0,09
15 Обслуживание общедомовых приборов учета 56664,20 0,27
16 Услуги Председателя Совета МКД (с учетом налогов: НДФЛ,ПФР,УСНО-39,2%) 69256,24 0,33
17 Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей УФ ООО"РИЦ", подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) 646391,59 3,08
18 Услуги УФ ООО «РИЦ» по учету и регистрации граждан 67157,57 0,32
Итого содержание общего имущества собственников 3093445,47 14,74
Текущий ремонт мест общего пользованияи конструктивных элементов:
1 Ремонт подъезда №7.Отделочные работы 138512,48 0,66
2 Ремонт столярных изделий п.8 25184,09 0,12
3 Электромонтажн.работы п.7 27282,76 0,13
4 Ремонт системы канализации, ЦО,в том числе замена стояка отопления (кв.148-180 спальн) 81848,29 0,39
5 Установка пред.клапанов, запорн.арматуры 151104,53 0,72
6 Ремонт ВВШ.Установка сеток 20986,74 0,1
7 Ремонт межпанельных швов (150м) 69256,24 0,33
8 Непредвиденные(аварийные) работы 54565,52 0,26
Итого текущий ремонт общего имущества собственников 568740,65 2,71
Всего по содержанию и текущему ремонту МКД 3662186,12 17,45