Площадь 24763,96 м.кв
Сурова 20. 2014
Перечень работ и размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: проспект Сурова д. 20 на 2014 г.№ | Наименование работ | Размер платы (руб./кв.м.) в месяц |
---|---|---|
1 | Уборка придомовой территории | 2,07 |
2 | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер | 0,70 |
3 | Уборка лестничных клеток | 0,99 |
4 | Содержание системы отопления | 1,52 |
5 | Содержание системы водоснабжения, водоотведения | 0,90 |
6 | Содержание системы электроснабжения | 0,78 |
7 | Обслуживание электроплит | 0,10 |
8 | Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 2,86 |
9 | Осмотр вентиляционных каналов | 0,04 |
10 | Сбор и вывоз ТБО | 1,75 |
11 | Обслуживание строительных конструкций | 0,57 |
12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,71 |
13 | Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов | 0,05 |
14 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 0,35 |
15 | Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей УФ ООО"РИЦ", подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) | 3,45 |
16 | Услуги УФ ООО «РИЦ» по учету и регистрации граждан | 0,37 |
Итого содержание общего имущества собственников | 17,21 | |
текущий ремонт общего имущества | ||
1 | Ремонт системы канализации,ЦО,в том числе замена стояков отопления | 0,87 |
2 | Ремонт межпанельных швов | 0,87 |
3 | Ремонт кровли | 0,57 |
4 | Благоустройство придомовой территории. Устройство ограждения | 0,57 |
5 | Непредвиденные(аварийные) работы | 0,39 |
Итого текущий ремонт общего имущества собственников | 3,28 | |
Председатель совета дома | 0,28 | |
итого по содержанию и ремонту | 20,77 |
Предложения по голосованию на 2015 год:
1 — Сурова,20 текущ.рем 2015 г.Коррект 2 — Сурова,20- 2015- содерж 290 3- Сурова,20 энергосбер 2015 Бюллетень Сурова,20 2014г.
Приложение — минимальный перечень работ Сурова 20
Характеристики дома
Адрес
|
Ульяновск г, Врача Сурова пр-кт, 20
|
---|---|
Вид владения
|
Муниципальный
|
Тип объекта
|
Строение
|
Год постройки, год
|
1990
|
Год сдачи в эксплуатацию, год
|
1990
|
Серия дома
|
90ЛО, 90ЛО-м
|
Тип проекта
|
90*1
|
Номер в реестре жилищного фонда, ед.
|
7324/204/10-1287
|
Инвентарный номер, ед.
|
не указан
|
Кадастровый номер, ед.
|
73:24:021013:35
|
Дата выдачи посл. тех. паспорта
|
не указано
|
Минимальное количество этажей, ед.
|
9
|
Максимальное количество этажей, ед.
|
9
|
Дата обследования
|
18.04.2013
|
Последний год кап. ремонта, год
|
не указано
|
Общая площадь, м2
|
28 819
|
в т.ч. жилая площадь, м2
|
24 754
|
в т.ч нежилая площадь, м2
|
4 065
|
Количество подъездов, ед.
|
11
|
Площадь здания, м2
|
не указана
|
Количество секций, ед.
|
11
|
Принадлежность к архитектурными памятникам (есть/нет)
|
Нет
|
Срок службы, лет
|
23
|
Износ, %
|
19
|
Площадь застройки, м2
|
4 010,1
|
Строительный объём, м3
|
106 512
|
Количество квартир, ед.
|
396
|
Капитальный ремонт 2014-2034
Описание | Предельная стоимость | Год капитального ремонта | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент | Вариант | Износ, % | Количество | Тариф | Стоимость ПСД (10%), руб. | Сумма, руб. | Последний | Оценочный | Принятый |
Крыша | Железобетонная сборная (чердачная) | — | 3 699 кв.м. | 2 000 руб./кв.м. | 739 800 | 8 137 800 | — | 2000 | 2036 |
Фасад | Ж/б панели | — | 17 388 кв.м. | 2 000 руб./кв.м. | 3 477 600 | 38 253 600 | — | 2070 | — |
Лестничные клетки | Железобетонные | — | 4 033 кв.м. | — | — | — | — | 2050 | — |
ХВС | Центральное | — | 2 321 м.п. | 1 000 руб./м.п. | 232 100 | 2 553 100 | — | 2000 | 2036 |
ГВС | Центральное | — | 2 860 м.п. | 1 500 руб./м.п. | 429 000 | 4 719 000 | — | — | 2036 |
Водоотведение | Центральное | — | 2 299 м.п. | 2 000 руб./м.п. | 459 800 | 5 057 800 | — | — | 2036 |
Отопление | Центральное | — | 10 844 м.п. | 1 500 руб./м.п. | 1 626 600 | 17 892 600 | — | — | 2036 |
Электроснабжение | Центральное | — | 4 576 м.п. | 1 000 руб./м.п. | 457 600 | 5 033 600 | — | — | 2036 |
Лифт | Пассажирский | — | 11 шт | 1 700 000 руб./шт | 1 870 000 | 20 570 000 | — | — | 2036 |
Всего, руб. | 92 925 000 |
План работ и услуг по содержанию и текущему ремонту жилья на 2013 год в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Ульяновск пр-т Врача Сурова,20
№ п/п Наименование работ Стоимость работ на год,руб. Размер платы (руб./кв.м.) в месяц
1 Уборка придомовой территории 549759,91 1,85
2 Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 187215,54 0,63
3 Уборка лестничных клеток 133725,38 0,45
4 Содержание системы отопления 404147,83 1,36
5 Содержание системы водоснабжения, водоотведения 240705,69 0,81
6 Содержание системы электроснабжения 181272,19 0,61
7 Обслуживание электроплит 29716,75 0,1
8 Содержание и ремонт лифтового хозяйства 757777,18 2,55
9 Осмотр вентиляционных каналов 5943,35 0,02
10 Сбор и вывоз ТБО 463581,33 1,56
11 Обслуживание строительных конструкций 101036,96 0,34
12 Аварийно-диспетчерское обслуживание 187215,54 0,63
13 Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов 14858,38 0,05
14 Проведение электроизмерений (сопротивление изоляции) 26745,08 0,09
15 Обслуживание общедомовых приборов учета 80235,23 0,27
16 Услуги Председателя Совета МКД (с учетом налогов: НДФЛ,ПФР,УСНО-39,2%) 95093,61 0,32
17 Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей УФ ООО"РИЦ", подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) 921219,31 3,10
18 Услуги УФ ООО «РИЦ» по учету и регистрации граждан 95093,61 0,32
Итого содержание общего имущества собственников 4475342,87 15,06
Текущий ремонт мест общего пользованияи конструктивных элементов:
1 Ремонт системы канализации, ЦО,в том числе замена стояков отопления(три стояка) 202073,91 0,68
2 Ремонт подъезда №7.Отделочные работы 142640,41 0,48
3 Ремонт столярных изделий п.7 29716,75 0,1
4 Ремонт кровли и козырьков (п.1,2,5,11) 106980,31 0,36
5 Установка пред.клапанов, запорн.арматуры 240705,69 0,81
6 Ремонт отмостки, подходов к подъездам и крылец п.1,3,5,6,7,10 50518,48 0,17
7 Электромонтажн.работы(в том числе лифты) 62405,18 0,21
8 Ремонт ВВШ.Установка сеток 29716,75 0,1
9 Непредвиденные(аварийные) работы 95093,61 0,32
Итого текущий ремонт общего имущества собственников 959851,09 3,23
Всего по содержанию и текущему ремонту МКД 5435193,96 18,29