Площадь 26933,46 кв.м.
Перечень работ и размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ул.Карбышева,32 на 2014 г.№ п/п | Наименование работ | Размер платы руб./ м2 в месяц |
Содержание общего имущества собственников | ||
1 | Уборка придомовой территории | 1,97 |
2 | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер | 0,71 |
3 | Уборка лестничных клеток | 0,99 |
4 | Содержание системы отопления | 1,52 |
5 | Содержание системы водоснабжения, водоотведения | 0,91 |
6 | Содержание системы электроснабжения | 0,68 |
7 | Осмотр электроплит | 0,10 |
8 | Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 2,61 |
9 | Осмотр вентиляционных каналов | 0,04 |
10 | Сбор и вывоз ТБО | 1,79 |
11 | Обслуживание строительных конструкций | 0,57 |
12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,71 |
13 | Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов | 0,05 |
14 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 0,35 |
15 | Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей УФ ООО"РИЦ", подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) | 3,47 |
16 | Услуги УФ ООО «РИЦ» по учету и регистрации граждан | 0,37 |
Итого содержание общего имущества собственников | 16,84 | |
Текущий ремонт мест общего пользованияи конструктивных элементов: | ||
1 | Установка предохранительных клапанов | 0,23 |
2 | Ремонт кровли,балконных козырьков | 0,48 |
3 | Ремонт системы ГВС,ХВС,ЦО,в том числе замена стояков отопления | 0,56 |
4 | Ремонт ВВШ. Установка загородительной сетки | 0,22 |
5 | Ремонт канализации в подвале | 0,52 |
6 | Ремонт стояка канализации | 0,17 |
7 | Ремонт межпанельных швов | 0,56 |
8 | Ремонт в мусорокамерах (шиберы,двери,канализация) | 1,26 |
9 | Непредвиденные(аварийные) работы | 0,31 |
Итого текущий ремонт общего имущества собственников | 4,31 | |
Всего по содержанию и текущему ремонту МКД | 21,15 | |
Средства на проведение общих собраний собственников помещений и контроль за выполнением их решений | 0,30 | |
Проведение диагностики лифтов | 0,52 |
Характеристики
Адрес | Ульяновск г, Карбышева ул, 32 |
---|---|
Вид владения | Муниципальный |
Тип объекта | Строение |
Год постройки, год | 1989 |
Год сдачи в эксплуатацию, год | 1989 |
Серия дома | не указана |
Тип проекта | 90*1 |
Номер в реестре жилищного фонда, ед. | 7324/204/11-645 |
Инвентарный номер, ед. | не указан |
Кадастровый номер, ед. | 73:24:021012:19 |
Дата выдачи посл. тех. паспорта | 01.01.1990 |
Минимальное количество этажей, ед. | 9 |
Максимальное количество этажей, ед. | 9 |
Дата обследования | 15.04.2013 |
Последний год кап. ремонта, год | не указано |
Общая площадь, м2 | 31 877,17 |
в т.ч. жилая площадь, м2 | 26 951,27 |
в т.ч нежилая площадь, м2 | 4 925,9 |
Количество подъездов, ед. | 12 |
Площадь здания, м2 | 4 497,8 |
Количество секций, ед. | 12 |
Принадлежность к архитектурными памятникам (есть/нет) | Нет |
Срок службы, лет | 24 |
Износ, % | 30 |
Площадь застройки, м2 | 4 497,8 |
Строительный объём, м3 | 115 133 |
Количество квартир, ед. | 432 |
Описание | Предельная стоимость | Год капитального ремонта | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент | Вариант | Износ, % | Количество | Тариф | Стоимость ПСД (10%), руб. | Сумма, руб. | Последний | Оценочный | Принятый |
Крыша | Железобетонная сборная (чердачная) | — | 3 896,6 кв.м. | 2 000 руб./кв.м. | 779 320 | 8 572 520 | — | 1999 | 2031 |
Фасад | Ж/б панели | — | 21 094 кв.м. | 2 000 руб./кв.м. | 4 218 800 | 46 406 800 | — | 2069 | — |
Лестничные клетки | Железобетонные | — | 4 878,7 кв.м. | — | — | — | — | 2049 | — |
ХВС | Центральное | — | 2 532 м.п. | 1 000 руб./м.п. | 253 200 | 2 785 200 | — | 1999 | 2031 |
ГВС | Центральное | — | 3 120 м.п. | 1 500 руб./м.п. | 468 000 | 5 148 000 | — | — | 2031 |
Водоотведение | Центральное | — | 2 508 м.п. | 2 000 руб./м.п. | 501 600 | 5 517 600 | — | — | 2031 |
Отопление | Центральное | — | 13 040 м.п. | 1 500 руб./м.п. | 1 956 000 | 21 516 000 | — | — | 2031 |
Электроснабжение | Центральное | — | 4 992 м.п. | 1 000 руб./м.п. | 499 200 | 5 491 200 | — | — | 2031 |
Лифт | Пассажирский | — | 12 шт | 1 700 000 руб./шт | 2 040 000 | 22 440 000 | — | — | 2031 |
Всего, руб. | 107 161 200 |
План работ и услуг по содержанию и текущему ремонту жилья на 2013 год в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Ульяновск ул.Карбышева,32
№ п/п Наименование работ Стоимость работ на год,руб. Размер платы (руб./кв.м.) в месяц
1 Уборка придомовой территории 568834,68 1,76
2 Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 203616,96 0,63
3 Уборка лестничных клеток 148672,70 0,46
4 Содержание системы отопления 439554,07 1,36
5 Содержание системы водоснабжения, водоотведения 261793,23 0,81
6 Содержание системы электроснабжения 197152,93 0,61
7 Осмотр электроплит 32320,15 0,10
8 Содержание и ремонт лифтового хозяйства 753059,54 2,33
9 Осмотр вентиляционных каналов 6464,03 0,02
10 Сбор и вывоз ТБО 504194,37 1,56
11 Обслуживание строительных конструкций 100192,47 0,31
12 Аварийно-диспетчерское обслуживание 203616,96 0,63
13 Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов 16160,08 0,05
15 Проведение электроизмерений (сопротивление изоляции) 29088,14 0,09
16 Обслуживание общедомовых приборов учета 87264,41 0,27
16 Услуги Председателя Совета МКД (с учетом налогов: НДФЛ,ПФР,УСНО-39,2%) 96960,46 0,30
17 Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей УФ ООО"РИЦ", подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) 1001924,71 3,10
18 Услуги УФ ООО «РИЦ» по учету и регистрации граждан 103424,49 0,32
Итого содержание общего имущества собственников 4754294,38 14,71
Текущий ремонт мест общего пользованияи конструктивных элементов:
1 Ремонт кровли (п.1,4,5) 203616,96 0,63
2 Ремонт канализации в подвале п.7,11,12 126048,59 0,39
3 Ремонт системы ЦО, в том числе замена стояков отопления 100192,47 0,31
4 Ремонт подъезда №1. 122816,58 0,38
5 Ремонт столярных изделий 25856,12 0,08
6 Электромонтажн.работы(в том числе лифты) 61408,29 0,19
7 Ремонт межпанельных швов 100192,47 0,31
8 Установка пред.клапанов,,запорн.арматуры 126048,59 0,39
9 Непредвиденные(аварийные) работы 103424,49 0,32
Итого текущий ремонт общего имущества собственников 969604,56 3,00
Всего по содержанию и текущему ремонту МКД 5723898,94 17,71
Установленные общедомовые приборы учета: ХВС, ГВС, электроэнергия, отопление