| Общая площадь дома, кв.м | 18 795.00 |
| Наибольшее количество этажей | 9 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
Тариф на содержание и ремонт Врача Михайлова 2016
Дом принят на обслуживание с 01.01.2016. Состояние передачи крайне неудовлетворительное.
Отсутствуют либо сгоревшие двери в мусорокамеры, выходы на кровлю не закрыты, мусорные контейнеры отсутствуют, системы ГВС, отопления требуют капитального ремонта. Двери в подвал требуется замена. Входы в подъезд требуют ремонта вместе с ремонтом подъездных козырьков и ступеней. Лифты требуют капитального ремонта.
За январь 2016: Установлены двери в мусорокамеры. Установлены замки на всех дверях в подвал и не кровлю. Завезены мусорные контейнеры. 2 раза осуществлялась уборка придомовой территории тяжелой техникой. С помощью председателя совета дома автовладельцы убрали автомобили.
Составлены дефектные ведомости на установку светильников в местах общего пользования. Составлен план работ на год.
| Перечень работ и размер платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ул. Врача Михайлова 44 за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г | ||||
| № п/п | Наименование работ | Размер платы (руб./кв.м.) в месяц | ||
| 1. | Содержание конструктивных элементов МКД | 0,39 | ||
| 2. | Содержание систем инженерно-технического обеспечения : | |||
| 2.1. | Содержание мусоропроводов и мусорокамер | 0,90 | ||
| 2.2. | Содержание систем вентиляции | 0,13 | ||
| 2.3. | Содержание системы водоснабжения, водоотведения и отопления | 2,30 | ||
| 2.4. | Содержание системы электроснабжения | 0,73 | ||
| 2.5. | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета | 0,55 | ||
| 2.6. | Содержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое освидетельствование | 2,90 | ||
| 2.7. | Содержание систем внутридомового газового оборудования | 0,19 | ||
| 3. | Содержание иного общего имущества в МКД : | |||
| 3.1. | Содержание придомовой территории ( в т.ч. уборка ручная и механизированная ) | 2,16 | ||
| 3.2. | Сбор и вывоз крупногабаритного мусора | 0,53 | ||
| 3.3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 1,75 | ||
| 3.4. | Организация мест накопления и передача ртутьсодержащих ламп в специализированные организации | 0,01 | ||
| 3.5. | Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов | 0,10 | ||
| 4. | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания | 0,82 | ||
| 5. | Управление многоквартирным домом : | |||
| 5.1. | Содержание паспортной службы | 0,41 | ||
| 5.2. | Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей , подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) | 3,20 | ||
| Всего содержание общего имущества | 17,07 | |||
| Текущий ремонт общего имущества собственников: | ||||
| 1 | Ремонт межпанельных швов (100мп) | 0,50 | ||
| 2 | Ремонт балконных козырьков | 0,12 | ||
| 3 | Ремонт подъездных козырьков | 0,18 | ||
| 4 | Установка светодиодных светильников | 0,51 | ||
| 5 | Ремонт входов в подъезды п.1-7. | 0,78 | ||
| 6 | Ремонт ступеней, рельсы в мусорокамеру. | 0,53 | ||
| 7 | Непредвиденные расходы | 0,38 | ||
| Итого по текущему ремонту | 3,00 | |||
| Услуги Председателя Совета МКД (с учетом налога НДФЛ ) | 1,00 | |||













